◆往復に別の運賃を組み合わせてご利用の場合は、厳しい条件がご旅程全体に適用されます。
| エコノミークラス | |||||||
| エコノミー セーバーE |
エコノミー セーバーD |
エコノミー セーバーC |
エコノミー セーバーB |
エコノミー セーバーA |
エコノミー ノーマル |
||
| 目的地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本、北米大陸、ホノルル、欧州 | |
| 予約クラス | V | L | M | H | B | Y | |
| 出発期限 | - | ||||||
| 滞在期間 | 14日 | 1カ月 | 1カ月 | 6カ月 | 1年 | 1年 | |
| 事前座席指定 | 可 | ||||||
| 途中降機 | 往路・復路 各一回TWD1500にて可 |
往路・復路 各一回TWD1500にて可 |
往路・復路 各一回TWD1500にて可 |
往路・復路 各一回TWD1500にて可 |
往路・復路 各一回TWD1500にて可 |
可 | |
| 経路変更 (*3) | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| NO SHOW | ご旅行を継続される場合はより高額で、かつ空席のある運賃への変更のみ利用可能。 | ご旅行を継続される場合はより高額で、かつ空席のある運賃への変更のみ利用可能。 | - | ||||
| 予約変更 (*3) |
出発前 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 出発後 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 払戻 | 出発前 | 手数料 TWD700にて可 |
手数料 TWD700にて可 |
手数料 TWD700にて可 |
手数料 TWD700にて可 |
手数料 TWD700にて可 |
可 (手数料なし) |
| 出発後 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 (手数料なし)(*1) |
|
| 小児運賃 (2-11歳) (2歳未満-座席あり) |
大人運賃の75% | ||||||
| 幼児運賃 (2歳未満-座席なし) |
大人運賃の10% | ||||||
| JMBマイル積算率 | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | |
| JMBアップ グレード特典 |
不可 | 不可 | 不可 | 可(*2) | 可(*2) | 可(*2) | |
| エコノミークラス | ||||||||
| エコノミー トランススペシャル |
エコノミー トランスセーバー |
エコノミー トランスフレックス |
エコノミー ノーマル |
|||||
| 目的地 | 北米大陸 | ホノルル、欧州 | 北米大陸 | ホノルル | 北米大陸 | ホノルル、欧州 | 日本、北米大陸、ホノルル、欧州 | |
| 予約クラス | N | S | K | Y | ||||
| 出発期限 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 滞在期間 | 3日~2カ月 | 【ホノルル】3カ月 【欧州】6カ月 |
3日~6カ月 | 6カ月 | 3日~1年 | 1年 | 1年 | |
| 事前座席指定 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 途中降機 | アメリカ行き:有料で1回のみ(TWD2600) カナダ行き:無料で日本/カナダ各一回可、さらに有料(TWD2900)で一回追加可。 |
日本国内にて往路・復路各1回までに限ります。(1回につきTWD2000) | アメリカ行き:無料で2回、さらに有料で2回(1回につきTWD2600)。ただし、往路・復路各2回までに限ります。 カナダ行き:無料で日本/カナダ各一回可、さらに有料(TWD2900)で一回追加可。 |
日本国内にて往路・復路各1回までに限ります。(1回につきTWD2000) | アメリカ行き:無料で2回、さらに有料で2回(1回につきTWD2600)。ただし、往路・復路各2回までに限ります。 カナダ行き:無料で日本/カナダ各一回可、さらに有料(TWD2900)で一回追加可。 |
日本国内にて往路・復路各1回までに限ります。(1回につきTWD2000) | 可 | |
| 経路変更 (*3) | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
不可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
不可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | 可 | |
| NO SHOW | アメリカ行き:TWD4000 カナダ行き:TWD6000 |
- | アメリカ行き:TWD4000 カナダ行き:TWD6000 |
- | アメリカ行き:TWD4000 カナダ行き:TWD6000 |
- | - | |
| 予約変更 (*3) | 出発前 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | 可 |
| 出発後 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | アメリカ行き:可(手数料TWD3000) カナダ行き:可(手数料TWD1500) |
可 | 可 | |
| 払戻 | 出発前 | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
可(手数料TWD2000) | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
可(手数料TWD2000) | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
可(手数料TWD2000) | 可(手数料なし) |
| 出発後 | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
不可 | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
不可 | アメリカ行き:可(手数料TWD4000) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
不可 | 可(手数料なし)(*1) | |
| 小児運賃 (2-11歳) (2歳未満-座席あり) |
大人運賃の75% | |||||||
| 幼児運賃 (2歳未満-座席なし) |
大人運賃の10% | |||||||
| JMBマイル積算率 | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | |
| JMBアップ グレード特典 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(*2) | 可(*2) | 可(*2) | |
| ビジネスクラス | |||||
| ビジネス 2UP | ビジネスセーバーB | ビジネスセーバーA | ビジネスノーマル | ||
| 目的地 | 日本 【大人2名以上で、全旅程同時に旅行する場合に限ります。】 |
日本 | 日本 | 日本、北米大陸、ホノルル、欧州 | |
| 予約クラス | X | D | C | J | |
| 出発期限 | 2013年4月1日~ | - | |||
| 滞在期間 | 1カ月 | 1カ月 | 6カ月 | 1年 | |
| 事前座席指定 | 可 | 可 | |||
| 途中降機 | 往路・復路各一回TWD1500にて可 | 往路・復路各一回TWD1500にて可 | 往路・復路各一回可 | 可 | |
| 経路変更 (*3) | 不可 | 可 | 可 | 可 | |
| NO SHOW | ご旅行を継続される場合はより高額で、かつ空席のある運賃への変更のみ利用可能。 | ご旅行を継続される場合はより高額で、かつ空席のある運賃への変更のみ利用可能。 | - | ||
| 予約変更 (*3) | 出発前 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| 出発後 | 不可 | 可 | 可 | 可 | |
| 払戻 | 出発前 | 手数料TWD700にて可 | 手数料TWD700にて可 | 手数料TWD700にて可 | 可(手数料なし) |
| 出発後 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(手数料なし)(*1) | |
| 小児運賃 (2-11歳) (2歳未満-座席あり) |
大人運賃の100% | 大人運賃の75% | |||
| 幼児運賃 (2歳未満-座席なし) |
大人運賃の10% | ||||
| JMBマイル積算率 | 125% | 125% | 125% | 125% | |
| JMBアップ グレード特典 |
- | - | - | 可(*2) | |
| ビジネスクラス | ファーストクラス | ||||
| ビジネスセーバー | ビジネスノーマル | ファーストノーマル | |||
| 目的地 | 北米大陸 | ホノルル、欧州 | 日本、北米大陸、ホノルル、欧州 | 北米大陸、 欧州 |
|
| 予約クラス | D(ホノルル行き:X) | J | F | ||
| 出発期限 | - | - | - | - | |
| 滞在期間 | ~1年 | 3カ月 | 1年 | 1年 | |
| 事前座席指定 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
| 途中降機 | アメリカ行き:可 カナダ行き:無料で2回、さらに有料で追加可能(一回につきTWD2900) |
日本国内にて往路・復路各1回までに限ります。(1回につきTWD2000) | 可 | 可 | |
| 経路変更 (*3) | アメリカ行き:可 カナダ行き:可(手数料TWD3000) |
可 | 可 | 可 | |
| NO SHOW | アメリカ行き:- カナダ行き:TWD6000 |
- | - | - | |
| 予約変更 (*3) | 出発前 | アメリカ行き:可 カナダ行き:可(手数料TWD3000) |
可 | 可 | 可 |
| 出発後 | アメリカ行き:可 カナダ行き:可(手数料TWD3000) |
可 | 可 | 可 | |
| 払戻 | 出発前 | アメリカ行き:可(手数料なし) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
可(手数料TWD2000) | 可(手数料なし) | 可(手数料なし) |
| 出発後 | アメリカ行き:可(手数料なし)(*1) カナダ行き:可(手数料TWD6000) |
不可 | 可(手数料なし)(*1) | 可(手数料なし)(*1) | |
| 小児運賃 (2-11歳) (2歳未満-座席あり) |
大人運賃の75% | ||||
| 幼児運賃 (2歳未満-座席なし) |
大人運賃の10% | ||||
| JMBマイル積算率 | 125% | 125% | 125% | 150% | |
| JMBアップ グレード特典 |
可(*2) | 可(*2) | 可(*2) | - | |
| (*1) | 出発後のお払戻しは支払額から旅行済みの区間に適用される運賃を差し引いた額を払い戻しいたします。 |
| (*2) | 他社運航のコードシェア便はご利用いただけません。 |
| (*3) | 運賃(シーズンや曜日)、燃油サーチャージ・税金等の差額調整が発生する場合がございます。 また、航空券の交換発行が必要となる場合は、 |
| * 上記以外にも適用規則があります。また、適用規則は予告なく変更される場合があります。詳しくは日本航空までご確認ください。 | |
![]()